
Pro-Turn 500 Series
Gravely
$15699.00
PRO-TURN® 500
A TRUE COMMERCIAL-QUALITY MOWER BUILT FOR PROFESSIONALS.
This is the Pro-Turn® 500. A commercial-grade mower for professionals who want rugged durability without sacrificing features and performance. Better seating, better tires, better mowing deck, and a better transmission make the Pro-Turn 500 the better choice.
Isolated mounting absorbs more shock while the high-back seat with lumbar support and padded armrests deliver cushioned comfort.

Rugged and strong, its wide front rail distributes weight for superior balance.

Parker HTG transaxles deliver a top speed of 15mph and have a 16cc pump. Filters are easily accessed from the rear for maintenance.

MODEL NUMBER | 992511 |
---|---|
POWER TRAIN | |
ENGINE | Kawasaki® FX921V |
HP | 31 |
ENGINE | 61 in / 999 cc |
FUEL | Gas |
CAPACITY | 12.5 gal |
DRIVE | Hydrostatic |
TRANSMISSION | Hydrostatic |
BRAKE | Lever Activated Parking |
FORWARD | 15 mph |
REVERSE | 6 mph |
WHEELS FRONT | 15.0 x 6.0 in - 6.0 in |
WHEELS REAR | 26.0 x 12.0 in - 12.0 in |
FRONT WHEEL TRACK | 42.3 in |
REAR WHEEL TRACK | 55 in |
ELECTRIC | |
BATTERY | 300 CCA |
VOLTAGE | 12 |
TYPE | Lead Acid - Maintenance Free |
BATTERY SIZE | U1 |
DECK | |
DECK SIZE | 60 in |
COVERAGE HOUR | 9 acres |
SPINDLE TYPE | Mechanical |
DECK | 7 ga |
DECK CONSTRUCTION | Fabricated X-Factor® 3 |
DISCHARGE | Side |
CUT HEIGHT MIN | 1 in |
CUT HEIGHT MAX | 5.5 in |
CUT WIDTH | 60 in |
DIMENSIONS | |
WEIGHT | 1487 lb |
LENGTH | 84 in |
WIDTH | 60 in |
WIDTH (CHUTE UP) | 63 in |
WIDTH (CHUTE DOWN) | 75 in |
Find Us
928 Selden Rd. Iron River, MI 49935
Connect
service@mariosoutdoor.com
906-265-5381
© 2025. All rights reserved.